| Κόμμα | % | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 36,43 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,08 | |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,64 | |
| Κίνημα Αλλαγής | 5,76 | |
| ΜέΡΑ25 | 4,48 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,78 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,38 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,53 | |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,26 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,82 | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,69 | |
| Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,58 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,30 | |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,09 | |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,07 | |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,06 | |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,02 | |
| ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ | |