Πρώτο κόμμα αναδείχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Βύρωνα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χθεσινών ευρωεκλογών. Με καταμετρημένο το 100% των εκλογικών τμημάτων ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει ποσοστό 32,6% και ακολουθεί η ΝΔ με 18,93%.
Στα υπόλοιπα κόμματα το ΚΚΕ λαμβάνει ποσοστό 9,23%, η Χρυσή Αυγή 8,04%, το Ποτάμι 7,16%, η Ελιά 6,31% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,15%.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών για το Δήμο Βύρωνα έχουν ως εξής:
Ανάρτηση από: http://vironas.gr
Στα υπόλοιπα κόμματα το ΚΚΕ λαμβάνει ποσοστό 9,23%, η Χρυσή Αυγή 8,04%, το Ποτάμι 7,16%, η Ελιά 6,31% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,15%.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών για το Δήμο Βύρωνα έχουν ως εξής:
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Δήμος Βύρωνος
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-05 12:47 | 100/100 100,00 % |
| Κόμμα | % | |
|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,60 | |
| Νέα Δημοκρατία | 18,93 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9,23 | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,04 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7,16 | |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 6,31 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,15 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,57 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,15 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,12 | |
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,10 | |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,10 | |
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 1,03 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,93 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,79 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,69 | |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 0,58 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,56 | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,52 | |
| κοινωνία αξιών | 0,36 | |
| ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,26 | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,24 | |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 0,23 | |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,21 | |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,20 | |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,15 | |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,11 | |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,10 | |
| ΛΕΥΚΟ | 0,09 | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,09 | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,08 | |
| ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,07 | |
| Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,07 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | |
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0,03 | |
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,03 | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,03 | |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,03 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,01 | |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | ||
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
