Μεταβολή του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές, ευρώ) από το 2001 έως το 2019 στις χώρες της Ευρώπης
Βλέπουμε λοιπόν πως η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με απόσταση από τις υπόλοιπες χώρες (αφού η αύξηση του ΑΕΠ από το 2001 έως σήμερα ήταν της τάξης του 23%). Στην προτελευταία θέση η Ιταλία (37%) και στην τρίτη θέση από το τέλος το Ηνωμένο Βασίλειο (38%).
Μεταβολή του ΑΕΠ (2001 – 2019)
| GEO/TIME | 2001-2019 |
| Romania | 394,7% |
| Russia | 313,9% |
| Estonia | 301,0% |
| Slovakia | 293,9% |
| Bulgaria | 281,5% |
| Lithuania | 254,0% |
| Latvia | 226,2% |
| Albania | 211,1% |
| Turkey | 193,1% |
| Malta | 192,4% |
| Czechia | 192,1% |
| Ireland | 184,7% |
| Luxembourg | 167,2% |
| North Macedonia | 158,2% |
| Serbia | 152,7% |
| Poland | 149,1% |
| Hungary | 139,7% |
| Iceland | 136,2% |
| Croatia | 108,7% |
| Slovenia | 106,5% |
| Switzerland | 101,8% |
| Bosnia and Herzegovina | 98,4% |
| Cyprus | 89,1% |
| Norway | 85,4% |
| Austria | 80,8% |
| Belgium | 79,0% |
| Spain | 77,7% |
| Sweden | 75,3% |
| EU27 | 69,0% |
| Denmark | 68,9% |
| Netherlands | 68,5% |
| Finland | 66,0% |
| EU28 | 63,3% |
| Eurozone | 62,0% |
| Germany | 58,1% |
| France | 57,7% |
| Portugal | 56,4% |
| United Kingdom | 37,7% |
| Italy | 37,1% |
| Greece | 23,2% |
Αναλυτικά δεδομένα (ΑΕΠ)
| GEO/TIME | 2001 | 2019 |
| EU27 | 8.243.526,10 | 13.928.753,00 |
| EU28 | 10.075.868,90 | 16.452.065,50 |
| Eurozone | 7.354.258,30 | 11.912.661,90 |
| Belgium | 264.334,90 | 473.085,10 |
| Bulgaria | 15.905,30 | 60.675,30 |
| Czechia | 75.387,70 | 220.200,70 |
| Denmark | 184.045,60 | 310.937,10 |
| Germany | 2.172.540,00 | 3.435.210,00 |
| Estonia | 6.992,20 | 28.037,20 |
| Ireland | 121.958,60 | 347.215,30 |
| Greece | 152.193,80 | 187.456,50 |
| Spain | 700.993,00 | 1.245.331,00 |
| France | 1.538.200,00 | 2.425.708,00 |
| Croatia | 25.842,60 | 53.936,70 |
| Italy | 1.304.136,80 | 1.787.664,10 |
| Cyprus | 11.602,90 | 21.943,60 |
| Latvia | 9.343,40 | 30.476,10 |
| Lithuania | 13.681,40 | 48.432,80 |
| Luxembourg | 23.771,90 | 63.516,30 |
| Hungary | 60.012,90 | 143.826,40 |
| Malta | 4.541,10 | 13.277,30 |
| Netherlands | 481.881,00 | 812.051,00 |
| Austria | 220.525,10 | 398.682,40 |
| Poland | 212.405,70 | 529.029,20 |
| Portugal | 135.775,00 | 212.319,30 |
| Romania | 45.143,60 | 223.337,40 |
| Slovenia | 23.249,10 | 48.006,60 |
| Slovakia | 23.909,80 | 94.171,20 |
| Finland | 144.628,00 | 240.078,00 |
| Sweden | 270.524,50 | 474.148,20 |
| United Kingdom | 1.832.342,80 | 2.523.312,50 |
| Iceland | 9.144,40 | 21.602,70 |
| Norway | 194.362,40 | 360.300,90 |
| Switzerland | 311.299,70 | 628.106,60 |
| North Macedonia | 4.143,50 | 10698,1 (2018) |
| Albania | 4.385,80 | 13.643,70 |
| Serbia | 18165,8 (2002) | 45.911,60 |
| Turkey | 222.631,30 | 652519,9 (2018) |
| Bosnia and Herzegovina | 9024,5 (2005) | 17.908,30 |
| Russia | 366.953,30 | 1.518.813,00 |
Ανάρτηση από: https://jodi.graphics/
Ευχαριστώ τον φίλο Κοσμά Τ.

