Το σχέδιο Ανάν υποβλήθηκε στις 24 Απριλίου 2004 σε δύο ξεχωριστά δημοψηφίσματα, απορρίφθηκε από τους ελληνοκυπρίους, με ποσοστό 76% καθώς μόνο 24% το υπερψήφισε, ενώ εγκρίθηκε από την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε ποσοστό 65%.
Επιλογή | Ελληνοκύπριοι | Τουρκοκύπριοι | Συνολικά | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | |
Υπέρ | 99,976 | 24.17 | 77,646 | 64.91 | 177,622 | 33.30 |
Κατά | 313,704 | 75.83 | 41,973 | 35.09 | 355,677 | 66.70 |
Άκυρο/Λευκό | 14,907 | 3.48 | 5,344 | 4.28 | 20,251 | 3.66 |
Συνολικά | 428,587 | 100 | 124,963 | 100 | 553,550 | 100 |
Συμμετοχή | 480,564 | 89.18 | 143,636 | 87.00 | 624,200 | 88.68 |
Πηγή: GreekNews, Election Guide |
Ανάρτηση από: https://el.wikipedia.org/